O seu estatuto Flying Blue e os seus benefícios.
Monitorize o seu XP ao longo do tempo
Estime em quanto o seu próximo voo contribui para o seu estatuto
Curta distância | Médio curso* | Longo curso 1 | Longo curso 2 | Longo curso 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
Distância (milhas) | Doméstico | menos de 2000 | 2000-3500 | 3500-5000 | mais de 5000 |
Economy | 2 XP | 5 XP | 8 XP | 10 XP | 12 XP |
Premium | 4 XP | 10 XP | 16 XP | 20 XP | 24 XP |
Business | 6 XP | 15 XP | 24 XP | 30 XP | 36 XP |
La Première** | 10 XP | 25 XP | 40 XP | 50 XP | 60 XP |
Como são calculados os XP
Contribuição para SAF
Opção 1: 76 € ou 15 200 Milhas – Reduza o CO₂ em 100 kg -> Ganhe 8 XP Opção 2: 188 € ou 37 600 Milhas – Reduza o CO₂ em 254 kg -> Ganhe 19 XP Opção 3: 533,60 € ou 106 800 Milhas – Reduza o CO₂ em 730 kg -> Ganhe 54 XP