Tarifas da Opção Sala VIP
Lounge | Tarifa | Em Milhas |
---|---|---|
Charles de Gaulle 2E | 75 EUR | 15 000 |
Charles de Gaulle 2F | 75 EUR | 15 000 |
Charles de Gaulle 2G | 75 EUR | 15 000 |
Paris-Orly 2 | 40 EUR | 8 000 |
Paris-Orly 3 | 75 EUR | 15 000 |
Lounge | Tarifa | Em Milhas |
---|---|---|
Bordéus | 25 EUR | 5 000 |
Lounge | Tarifa | Em Milhas |
---|---|---|
Cayenne | 40 EUR | 8 000 |
Fort-de-France | 40 EUR | 8 000 |
Pointe-à-Pitre | 40 EUR | 8 000 |
Saint-Denis de La Réunion | 50 EUR | 10 000 |
Lounge | Tarifa | Em Milhas |
---|---|---|
Frankfurt | 35 EUR | 7 000 |
Genebra | 45 EUR | 9 000 |
Munique | 40 EUR | 8 000 |
Lounge | Tarifa | Em Milhas |
---|---|---|
Boston | 60 USD | 12 000 |
Houston | 50 USD | 10 000 |
Los Angeles | 95 USD | 19 000 |
Nova Iorque JFK | 75 USD | 15 000 |
Newark EWR | 65 USD | 13 000 |
São Francisco | 100 USD | 20 000 |
Washington | 60 USD | 12 000 |
Lounge | Tarifa | Em Milhas |
---|---|---|
Banguecoque | 50 USD | 10 000 |
Douala | 45 EUR | 9 000 |
Lagos | 40 USD | 8 000 |
Abrir numa nova janela